요일 | 난이도 | 시간 | 정원 | 강습료 | 강사명 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|---|
월·수·금 | 일반 | 09:30 ~ 10:20 | 10명 | 45,000원 | 최보애 | 공공스포츠클럽 (2층 체육관) |
10:30 ~ 11:20 | 10명 | |||||
14:00 ~ 15:20 | 12명 | |||||
19:00 ~ 19:50 | 10명 | 전정희 | ||||
20:00 ~ 20:50 | 10명 | |||||
화·목 | 09:30 ~ 10:20 | 10명 | 35,000원 | 최보애 | ||
10:30 ~ 11:20 | 10명 | |||||
14:00 ~ 15:20 | 12명 | |||||
19:00 ~ 19:50 | 10명 | 전정희 | ||||
20:00 ~ 20:50 | 10명 | |||||
월·수·금 | 유소년반 | 16:00 ~ 17:30 | 15명 | 30,000원 | 최보애 | |
화·목 | 16:00 ~ 17:30 | 15명 | 20,000원 |
문의 메일을 보내어 주시면 성실이 답변드리겠습니다.