울산동구공공 스포츠클럽 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
사무국장 | 정훈식 | 052-233-9222 | 스포츠클럽 총괄 관리 감독 | ||
공공행정 | 경영기획 | 팀장 | 최준호 | 052-233-9222 | 스포츠클럽 신규사업 기획 및 예산업무 |
경영지원 | 부장 | 김상희 | 052-233-9222 | 스포츠클럽 경리 및 회계업무 | |
공공시설 | 공공시설 | 차장 | 최대진 | 052-234-7744 | 공공시설 총괄 관리 |
화정체육센터 | 팀장 | 최준호 | 052-233-9222 | 화정체육센터 행정 및 예산 업무 | |
사원 | 정지율 | 052-233-9222 | 화정체육센터 회계 업무 및 사무 행정 업무 | ||
전하체육센터 | 과장 | 이영주 | 052-234-7744 | 전하체육센터 사무 행정 관리 업무 | |
대리 | 이광희 | 052-234-7744 | 전하체육센터 사무 행정 업무 | ||
사원 | 김나리 | 052-234-7744 | 전하체육센터 경리 및 회계업무 | ||
국민체육센터 | 과장 | 김기문 | 052-234-4141 | 국민체육센터 사무 행정 관리 업무 | |
대리 | 김다은 | 052-234-4141 | 국민체육센터 경리 및 회계업무 | ||
사원 | 우동수 | 052-234-4141 | 국민체육센터 사무 행정 업무 | ||
야구경기장 | 사원 | 우민욱 | 070-8800-1800 | 야구경기장 시설 안전 점검 및 유지 관리 | |
시설관리 | 과장 | 한성무 | 052-234-7744 | 공공시설 안전 관리 업무 | |
대리 | 노규영 | 052-234-7744 | 전하체육센터 시설 안전 점검 관리 및 유지관리 업무 | ||
사원 | 강정훈 | 052-234-7744 | 전하체육센터 시설 안전 점검 관리 및 유지관리 업무 | ||
사원 | 서준호 | 052-234-4141 | 국민체육센터 시설 안전 점검 관리 및 유지관리 업무 | ||
사원 | 이지운 | 052-234-4141 | 국민체육센터 시설 안전 점검 관리 및 유지관리 업무 |
문의 메일을 보내어 주시면 성실이 답변드리겠습니다.